Stats4U Δωρεάν μετρητές επισκεπτών από το 2006.
Οι αναφορές δείχνουν όσα κατέγραψε ο μετρητής αυτού του ιστοτόπου. Η περίοδος επιλέγεται για γραφήματα και πίνακες· σημερινά, χθεσινά και συνολικά στοιχεία παραπάνω κρατούν τα δικά τους χρονικά όρια.
Μετρητής #1 · Καταμέτρηση από 01.01.2026
Ο ιστότοπος είχε 1354 επισκέπτες τα τελευταία 7 ημέρες, σε σύγκριση με τους 1150 των 7 ημερών πριν από αυτές, κάτι που σημαίνει ότι παρουσιάζει 18% αύξηση. Από τις 233 661 αυτόματες επισκέψεις στο site, το 54% προέρχεται από το Googlebot. Το 14% των επισκέπτες του ιστότοπου προέρχεται από τη Ρωσική Ομοσπονδία, ενώ συνολικά οι επισκέπτες προέρχονται από 135 διαφορετικές χώρες.
Γράφτηκε από ένα γλωσσικό μοντέλο με βάση τους μετρημένους αριθμούς δίπλα. Κανένας από τους αριθμούς δεν προέρχεται από το μοντέλο. Stats4U AI · 12.11.2026
| Στόχος | Επισκέπτες | Ποσοστό μετατροπής | Ενεργοποιήσεις | σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο |
|---|---|---|---|---|
code-kopiertΣυμβάν · μέτρηση από 2026-09-25 | 199 | 4,6 % | 645 | +103 % |
Κάθε επισκέπτης μετράει μία φορά ανά στόχο και ημέρα. Το ποσοστό μετατροπής διαιρεί με όλους τους επισκέπτες της ίδιας περιόδου.
| Χώρα | Επισκέπτες | Μερίδιο | Ποσοστό μετατροπής |
|---|---|---|---|
| Πολωνία | 23 | 12 % | 12 % |
| Ιαπωνία | 17 | 9 % | 5,9 % |
| Γερμανία | 14 | 7 % | 18 % |
| Μαλαισία | 12 | 6 % | 24 % |
| Ηνωμένες Πολιτείες | 12 | 6 % | 3,9 % |
| Ιράν | 9 | 5 % | 21 % |
| Ισπανία | 8 | 4 % | 11 % |
| Βραζιλία | 7 | 4 % | 2,7 % |
| Συσκευή | Επισκέπτες | Μερίδιο | Ποσοστό μετατροπής |
|---|---|---|---|
| Desktop | 150 | 75 % | 4,9 % |
| Handy | 47 | 24 % | 4,0 % |
| Tablet | 2 | 1 % | 3,9 % |
| Πρόγρ. περιήγησης | Επισκέπτες | Μερίδιο | Ποσοστό μετατροπής |
|---|---|---|---|
| Chrome | 130 | 65 % | 3,8 % |
| Edge | 39 | 20 % | 11 % |
| Opera | 11 | 6 % | 13 % |
| Firefox | 9 | 5 % | 6,4 % |
| Mobile Safari | 8 | 4 % | 5,1 % |
| Safari | 2 | 1 % | 3,1 % |
| Λειτουργικό σύστημα | Επισκέπτες | Μερίδιο | Ποσοστό μετατροπής |
|---|---|---|---|
| Windows 10/11 | 114 | 57 % | 9,0 % |
| Android | 41 | 21 % | 4,1 % |
| Linux | 17 | 9 % | 14 % |
| macOS | 16 | 8 % | 1,0 % |
| iOS | 8 | 4 % | 3,6 % |
| ChromeOS | 2 | 1 % | 2,1 % |
| Windows 7 | 1 | 1 % | 8,3 % |
| Γλώσσα | Επισκέπτες | Μερίδιο | Ποσοστό μετατροπής |
|---|---|---|---|
| en-us | 26 | 13 % | 4,5 % |
| pl-pl | 20 | 10 % | 17 % |
| ja | 16 | 8 % | 6,7 % |
| de | 13 | 7 % | 32 % |
| en-gb | 11 | 6 % | 12 % |
| es-es | 11 | 6 % | 18 % |
| pt-br | 7 | 4 % | 12 % |
| zh-cn | 7 | 4 % | 0,5 % |
| Πηγή | Επισκέπτες | Μερίδιο |
|---|---|---|
| chatgpt.com | 67 | 34 % |
| χωρίς παραπομπή | 63 | 32 % |
| google.com | 38 | 19 % |
| bing.com | 12 | 6 % |
| ntp.msn.com | 4 | 2 % |
| farhadiam.blogfa.com | 2 | 1 % |
| 2119008396-atari-embeds.googleusercontent.com | 1 | 1 % |
| chomikuj.pl | 1 | 1 % |
| Σελίδα εισόδου | Επισκέπτες | Μερίδιο |
|---|---|---|
| / | 68 | 34 % |
| /en/ | 35 | 18 % |
| / | 8 | 4 % |
| /ja/ | 6 | 3 % |
| /fa/ | 5 | 3 % |
| /pl/ | 4 | 2 % |
| /cs/ | 3 | 2 % |
| /en/globe | 3 | 2 % |
Ο αριθμός είναι οι επισκέπτες που πέτυχαν τον στόχο και δίπλα το μερίδιό τους. Για χώρα, συσκευή, πρόγραμμα περιήγησης, σύστημα και γλώσσα εμφανίζεται επιπλέον το ποσοστό μετατροπής μέσα στη συγκεκριμένη ομάδα. Η πηγή και η σελίδα εισόδου δεν έχουν: η υπηρεσία Stats4U τις μετρά ανά προβολή σελίδας και ανά επίσκεψη, όχι ανά επισκέπτη.