Topplistor
Den som vill listas finns här; den som valde ”lista inte offentligt” i guiden finns inte med – inte heller i någon av dellistorna.
Flest besökare, 30 dagar - Frankrike
- #7125097811 43 130
- #4906096181 27 182
- #11600022 19 183
- #6704568375 16 791
- #53818153 9 877
- #2733270 7 945
- #2592094 5 606
- #12922840 5 411
- #1281949227 4 963
- #12081376 4 397
- #1 4 257
- #11338009 3 472
- #523317835 3 400
- #1360537 3 163
- #17062825 3 122
- #2214298 3 004
- #11326345 2 978
- #2157334 2 923
- #951759 2 888
- #6514946398 2 751
- #1254199 2 243
- #6820299226 2 145
- #7078659379 1 992
- #8177544819 1 921
- #1226903 1 886
Snabbast växande
Sju dagar mot de sju före. Först från 20 besökare veckan innan: att 1 blir 5 är ingen tillväxt på 400 procent, utan slump.
- #12081376 113 → 3 993 (+3434%)
- #820196 42 → 584 (+1290%)
- #12081405 42 → 379 (+802%)
- #4793121176 81 → 341 (+321%)
- #7650480386 144 → 605 (+320%)
- #5255305230 60 → 240 (+300%)
- #8057842929 25 → 64 (+156%)
- #11445795 37 → 91 (+146%)
- #8132201933 22 → 52 (+136%)
- #8711228908 26 → 61 (+135%)
- #768718 77 → 179 (+132%)
- #819974 33 → 69 (+109%)
- #1645295 138 → 288 (+109%)
- #11515367 26 → 51 (+96%)
- #9938048051 87 → 162 (+86%)
- #11339958 58 → 103 (+78%)
- #1564229 22 → 39 (+77%)
- #2211994788 70 → 124 (+77%)
- #11302818 32 → 55 (+72%)
- #3729408446 39 → 67 (+72%)
- #1638538 101 → 173 (+71%)
- #810840 26 → 44 (+69%)
- #11385775 31 → 52 (+68%)
- #11319526 43 → 72 (+67%)
- #5209389860 79 → 132 (+67%)
Efter var besökarna kommer ifrån
- USA 1045
- Polen 955
- Tyskland 571
- Storbritannien 469
- Kanada 338
- Japan 316
- Nederländerna 308
- Brasilien 302
- Singapore 294
- Frankrike 290
- Kina 244
- Spanien 222
Efter besökarnas språk
Här finns inget efter kategori: den här tjänsten har aldrig frågat vad en webbplats handlar om, och det står inte i någon kolumn. Att hitta på en indelning vore gissat, inte uppmätt – till skillnad från allt annat på de här sidorna.