Stats4U Compteurs de visiteurs gratuits depuis 2006.
Ce que le compteur de cette page a recueilli : visiteurs, provenance, appareils et historique – sans cookies, sans inscription, sans compte.
Compteur #1 · Comptage depuis 01.01.2026
Sur 150 268 visites automatisées sur stats4u.net, 98 pour cent proviennent de "Googlebot". Au cours des 7 derniers jours, stats4u.net a enregistré 696 visiteurs, soit 54 pour cent de moins que les 1524 visiteurs recensés au cours des 7 jours précédents. Sur le site stats4u.net, 94 pour cent des visites proviennent d'un Ordinateur.
Rédigé par un modèle de langue à partir des chiffres mesurés ci-contre. Aucun chiffre ne vient du modèle. Stats4U AI · 26.09.2026
| Objectif | Visiteurs | Taux de conversion | Déclenchements | Par rapport à la période précédente |
|---|---|---|---|---|
code-kopiertÉvénement · compté depuis le 2026-09-25 | 14 | 0,3 % | 19 | – |
Chaque visiteur compte une fois par objectif et par jour. Le taux de conversion est calculé sur l'ensemble des visiteurs de la même période.
| Pays | Visiteurs | Part | Taux de conversion |
|---|---|---|---|
| Allemagne | 3 | 21 % | 3,0 % |
| Argentine | 2 | 14 % | 1,1 % |
| Brésil | 2 | 14 % | 0,2 % |
| Pologne | 2 | 14 % | 1,0 % |
| Égypte | 1 | 7 % | 3,6 % |
| Espagne | 1 | 7 % | 2,6 % |
| Inde | 1 | 7 % | 0,8 % |
| Mexique | 1 | 7 % | 0,8 % |
| Appareil | Visiteurs | Part | Taux de conversion |
|---|---|---|---|
| Desktop | 13 | 93 % | 0,3 % |
| Tablet | 1 | 7 % | 5,9 % |
| Navigateur | Visiteurs | Part | Taux de conversion |
|---|---|---|---|
| Chrome | 10 | 71 % | 0,2 % |
| Firefox | 3 | 21 % | 5,5 % |
| Edge | 1 | 7 % | 0,7 % |
| Système d'exploitation | Visiteurs | Part | Taux de conversion |
|---|---|---|---|
| Windows 10/11 | 11 | 79 % | 2,4 % |
| Android | 1 | 7 % | 0,6 % |
| Linux | 1 | 7 % | 1,3 % |
| macOS | 1 | 7 % | < 0,1 % |
| Langue | Visiteurs | Part | Taux de conversion |
|---|---|---|---|
| de | 2 | 14 % | 6,3 % |
| en-us | 2 | 14 % | 0,8 % |
| es-us | 2 | 14 % | 18 % |
| pt-br | 2 | 14 % | 7,4 % |
| ru-ru | 2 | 14 % | 4,2 % |
| es-es | 1 | 7 % | 4,3 % |
| pl-pl | 1 | 7 % | 1,0 % |
| xx | 1 | 7 % | 1,4 % |
| Source | Visiteurs | Part |
|---|---|---|
| sans site référent | 6 | 43 % |
| chatgpt.com | 3 | 21 % |
| google.com | 2 | 14 % |
| duckduckgo.com | 1 | 7 % |
| radioamoremchamas.com.br | 1 | 7 % |
| torn.com | 1 | 7 % |
| Page d'entrée | Visiteurs | Part |
|---|---|---|
| / | 7 | 50 % |
| /de/ | 1 | 7 % |
| /globe | 1 | 7 % |
| /live/326315 | 1 | 7 % |
| /live/5828868392 | 1 | 7 % |
| /pl/ | 1 | 7 % |
| /pt/ | 1 | 7 % |
| /ru/ | 1 | 7 % |
Le nombre indique les visiteurs qui ont atteint l'objectif, avec leur part à côté. Pour le pays, l'appareil, le navigateur, le système et la langue s'ajoute le taux de conversion au sein de ce groupe. La source et la page d'entrée n'en ont pas : Stats4U les compte par page vue et par visite, pas par visiteur.