stats4u.net的162 537次自动化访问中,有98%来自Googlebot。 stats4u.net在过去7天内的访客数量为407人,而在之前的7天内为1550人,减少了74%。 stats4u.net的访客中有94%的访问来自电脑.
由语言模型根据旁边这些实测数字写成。文中的数字均非模型生成。 Stats4U AI · 28.09.2026
| 目标 | 访客 | 转化率 | 触发次数 | 与上一时段相比 |
|---|---|---|---|---|
code-kopiert事件 · 自 2026-09-25 起统计 | 14 | 0.3 % | 19 | – |
每位访客在每个目标上每天只计一次。转化率以同一时段的全部访客数为分母。
| 国家 | 访客 | 占比 | 转化率 |
|---|---|---|---|
| 德国 | 3 | 21 % | 3.0 % |
| 阿根廷 | 2 | 14 % | 1.1 % |
| 巴西 | 2 | 14 % | 0.2 % |
| 波兰 | 2 | 14 % | 1.0 % |
| 埃及 | 1 | 7 % | 3.6 % |
| 西班牙 | 1 | 7 % | 2.6 % |
| 印度 | 1 | 7 % | 0.8 % |
| 墨西哥 | 1 | 7 % | 0.8 % |
| 设备 | 访客 | 占比 | 转化率 |
|---|---|---|---|
| Desktop | 13 | 93 % | 0.3 % |
| Tablet | 1 | 7 % | 5.9 % |
| 浏览器 | 访客 | 占比 | 转化率 |
|---|---|---|---|
| Chrome | 10 | 71 % | 0.2 % |
| Firefox | 3 | 21 % | 5.5 % |
| Edge | 1 | 7 % | 0.7 % |
| 操作系统 | 访客 | 占比 | 转化率 |
|---|---|---|---|
| Windows 10/11 | 11 | 79 % | 2.4 % |
| Android | 1 | 7 % | 0.6 % |
| Linux | 1 | 7 % | 1.3 % |
| macOS | 1 | 7 % | < 0.1 % |
| 语言 | 访客 | 占比 | 转化率 |
|---|---|---|---|
| de | 2 | 14 % | 6.3 % |
| en-us | 2 | 14 % | 0.8 % |
| es-us | 2 | 14 % | 18 % |
| pt-br | 2 | 14 % | 7.4 % |
| ru-ru | 2 | 14 % | 4.2 % |
| es-es | 1 | 7 % | 4.3 % |
| pl-pl | 1 | 7 % | 1.0 % |
| xx | 1 | 7 % | 1.4 % |
| 流量来源 | 访客 | 占比 |
|---|---|---|
| 直接访问 | 6 | 43 % |
| chatgpt.com | 3 | 21 % |
| google.com | 2 | 14 % |
| duckduckgo.com | 1 | 7 % |
| radioamoremchamas.com.br | 1 | 7 % |
| torn.com | 1 | 7 % |
| 入口页面 | 访客 | 占比 |
|---|---|---|
| / | 7 | 50 % |
| /de/ | 1 | 7 % |
| /globe | 1 | 7 % |
| /live/326315 | 1 | 7 % |
| /live/5828868392 | 1 | 7 % |
| /pl/ | 1 | 7 % |
| /pt/ | 1 | 7 % |
| /ru/ | 1 | 7 % |
数字是达成该目标的访客数,旁边是他们所占的比例。国家、设备、浏览器、系统和语言还会显示该群体内部的转化率。流量来源和入口页面没有转化率:Stats4U 按页面浏览和按访问统计这两项,而不是按访客。