Stats4U 自 2006 年起的免费访客计数器。
这些报告展示此网站计数器已记录的内容。可为图表和表格选择时段;上方的今日、昨日及累计总数仍使用各自的时间范围。
过去7天内,该网站的访客数量为1358人,而此前7天为983人,增长了38%。 这个网站在233 934次自动化访问中,有54%来自Googlebot。 该网站的访客来自137个不同国家,其中13%的访问来自俄罗斯联邦。
由语言模型根据旁边这些实测数字写成。文中的数字均非模型生成。 Stats4U AI · 10.11.2026
| 目标 | 访客 | 转化率 | 触发次数 | 与上一时段相比 |
|---|---|---|---|---|
code-kopiert事件 · 自 2026-09-25 起统计 | 203 | 4.7 % | 643 | +131 % |
每位访客在每个目标上每天只计一次。转化率以同一时段的全部访客数为分母。
| 国家 | 访客 | 占比 | 转化率 |
|---|---|---|---|
| 波兰 | 21 | 10 % | 11 % |
| 日本 | 17 | 8 % | 6.0 % |
| 德国 | 15 | 7 % | 19 % |
| 马来西亚 | 14 | 7 % | 27 % |
| 美国 | 12 | 6 % | 4.0 % |
| 伊朗 | 9 | 4 % | 22 % |
| 西班牙 | 8 | 4 % | 12 % |
| 巴西 | 7 | 3 % | 2.7 % |
| 设备 | 访客 | 占比 | 转化率 |
|---|---|---|---|
| Desktop | 150 | 74 % | 4.9 % |
| Handy | 50 | 25 % | 4.4 % |
| Tablet | 3 | 1 % | 5.9 % |
| 浏览器 | 访客 | 占比 | 转化率 |
|---|---|---|---|
| Chrome | 135 | 67 % | 4.0 % |
| Edge | 37 | 18 % | 11 % |
| Opera | 11 | 5 % | 13 % |
| Mobile Safari | 10 | 5 % | 6.3 % |
| Firefox | 8 | 4 % | 5.8 % |
| Safari | 2 | 1 % | 3.2 % |
| 操作系统 | 访客 | 占比 | 转化率 |
|---|---|---|---|
| Windows 10/11 | 114 | 56 % | 9.0 % |
| Android | 43 | 21 % | 4.4 % |
| Linux | 17 | 8 % | 14 % |
| macOS | 16 | 8 % | 1.0 % |
| iOS | 10 | 5 % | 4.5 % |
| ChromeOS | 2 | 1 % | 2.2 % |
| Windows 7 | 1 | 0 % | 8.3 % |
| 语言 | 访客 | 占比 | 转化率 |
|---|---|---|---|
| en-us | 28 | 14 % | 4.9 % |
| pl-pl | 19 | 9 % | 16 % |
| ja | 16 | 8 % | 6.9 % |
| de | 14 | 7 % | 34 % |
| en-gb | 11 | 5 % | 12 % |
| es-es | 11 | 5 % | 18 % |
| fr-fr | 7 | 3 % | 16 % |
| pt-br | 7 | 3 % | 11 % |
| 流量来源 | 访客 | 占比 |
|---|---|---|
| 直接访问 | 68 | 33 % |
| chatgpt.com | 65 | 32 % |
| google.com | 39 | 19 % |
| bing.com | 11 | 5 % |
| ntp.msn.com | 5 | 2 % |
| farhadiam.blogfa.com | 2 | 1 % |
| 20082425-atari-embeds.googleusercontent.com | 1 | 0 % |
| 2119008396-atari-embeds.googleusercontent.com | 1 | 0 % |
| 入口页面 | 访客 | 占比 |
|---|---|---|
| / | 67 | 33 % |
| /en/ | 36 | 18 % |
| / | 8 | 4 % |
| /ja/ | 6 | 3 % |
| /fa/ | 5 | 2 % |
| /es/ | 4 | 2 % |
| /globe | 4 | 2 % |
| /cs/ | 3 | 1 % |
数字是达成该目标的访客数,旁边是他们所占的比例。国家、设备、浏览器、系统和语言还会显示该群体内部的转化率。流量来源和入口页面没有转化率:Stats4U 按页面浏览和按访问统计这两项,而不是按访客。