这个计数器有多重
每家都说自己轻量,几乎没有人给出数字。这里是数字,下面是你自己动手量的办法。
测于 2026-08-15:473 个式样,每个通过 HTTPS 取一次,带 gzip,和浏览器的做法一样。
两条路,两个重量
HTML 形式给你的是一段脚本;Markdown 和 BBCode 给你的是一张图片。脚本能自己刷新计数器,图片不能——换来的是只有一次请求。
| 图片(Markdown、BBCode、HTML) | 1 次请求 | 797 B |
|---|---|---|
| 脚本(HTML) - 首次访问 | 3 次请求 | 4,558 B |
| 脚本(HTML) - 此后每次 | 2 次请求 | 804 B |
s4u.js 在浏览器缓存里放一周,所以第二次访问就不再取了。计数图片本身从不缓存——它是用来计数的。
各个式样有多重
走线上的大小,带 gzip。需要精打细算的,可以在轻的那几族里找到不到半千字节的式样。
| 族 | 式样数 | 最轻 | 中位 | 最重 |
|---|---|---|---|---|
| 不显示计数器 | 2 | 169 B | 323 B | 323 B |
| 新 · 现代 | 38 | 449 B | 561 B | 618 B |
| 数字式 | 10 | 505 B | 563 B | 746 B |
| 未来感 · 静态 | 10 | 504 B | 580 B | 704 B |
| 带图表 | 10 | 551 B | 605 B | 666 B |
| 复古 | 10 | 530 B | 615 B | 734 B |
| 动画 · 逐步构建 | 10 | 610 B | 664 B | 768 B |
| 统计面板(矢量) | 10 | 566 B | 672 B | 715 B |
| 未来感 | 34 | 500 B | 697 B | 1,082 B |
| 另类 | 10 | 566 B | 719 B | 918 B |
| 动画 · 有重量 | 10 | 667 B | 736 B | 901 B |
| Hotel and holiday | 20 | 724 B | 769 B | 971 B |
| 未来感 · 动态 | 10 | 681 B | 771 B | 864 B |
| Magazines and blogs | 20 | 720 B | 775 B | 848 B |
| 学校 | 10 | 739 B | 784 B | 906 B |
| 互联网 | 10 | 647 B | 786 B | 844 B |
| Clothing and style | 20 | 703 B | 789 B | 896 B |
| 音乐 | 10 | 690 B | 789 B | 964 B |
| 极客文化 | 10 | 666 B | 815 B | 909 B |
| Food and drink | 20 | 690 B | 820 B | 968 B |
| 花卉 | 10 | 754 B | 829 B | 1,036 B |
| 基督教图案 | 10 | 644 B | 837 B | 948 B |
| 太空 | 10 | 750 B | 857 B | 991 B |
| 动物 | 10 | 751 B | 858 B | 1,061 B |
| 紧凑 | 2 | 932 B | 1,319 B | 1,319 B |
| 计数条 | 100 | 375 B | 1,932 B | 3,037 B |
| 国旗计数器(矢量) | 8 | 2,463 B | 2,549 B | 2,624 B |
| 分布 | 3 | 2,462 B | 2,558 B | 2,693 B |
| 国旗计数器 | 9 | 4,297 B | 5,464 B | 7,093 B |
| 统计面板 | 8 | 582 B | 6,991 B | 17 kB |
| 带走势图 | 5 | 1,689 B | 7,345 B | 7,747 B |
| 世界地图 | 14 | 3,571 B | 12 kB | 114 kB |
异常值
最重的式样是 世界地图(#31),114 kB:2006 年的位图世界地图。较新的地图只有它的十分之一。想要地图,就在 “maps” 那一行里挑号小的。
如果 stats4u.net 慢了或者停了
那么你的页面上少一张图片,仅此而已。图片和脚本都不阻塞渲染:脚本带 async,图片就是图片。一个会中断页面构建的统计脚本,能把你的网站一起拖进它的故障里——这一个不会。
不用另外算进去的
没有 cookie——实测,三个响应里都没有 Set-Cookie 头。没有网页字体,没有样式表,没有另一个第三方。一张计数图片的服务器耗时平均 69 毫秒,十次里有九次在 85 毫秒以内。
自己动手量
把 1 换成你的编号,把 950 换成你的式样。“size_download” 后面的数字就是走线上的量。
curl -s -o /dev/null -H 'Accept-Encoding: gzip' \
-w '%{size_download} Bytes\n' \
https://www.stats4u.net/c/1-950.png