Stats4U شمارنده بازدید رایگان از 2006.
گزارشها ثبت شمارنده این وبسایت را نشان میدهند. برای نمودار و جدول بازه انتخاب کنید؛ ارقام بالای امروز، دیروز و مجموع بازه خود را حفظ میکنند.
شمارنده #1 · شمارش از 01.01.2026
از مجموع 204 020 بازدید خودکار وبسایت stats4u.net، مقدار 74 درصد از طریق Googlebot انجام شده است. بازدیدکنندگان وبسایت stats4u.net از 124 کشور مختلف میآیند و 9 درصد از بازدیدها متعلق به کشور روسیه است. 74 درصد از بازدیدهای وبسایت stats4u.net از طریق رایانه انجام میشود.
مدل زبانی از ارقام اندازهگیریشده کنار آن نوشته است. هیچکدام از اعداد از مدل نیست. Stats4U AI · 25.10.2026
| هدف | بازدیدکنندگان | نرخ تبدیل | فعالسازی | در مقایسه با بازه قبلی |
|---|---|---|---|---|
code-kopiertرویداد · شمارش از 2026-09-25 | 173 | 6.4 % | 693 | +8550 % |
هر بازدیدکننده برای هر هدف در روز یک بار شمرده میشود. نرخ تبدیل بر همه بازدیدکنندگان همان بازه تقسیم میکند.
| کشور | بازدیدکنندگان | سهم | نرخ تبدیل |
|---|---|---|---|
| آلمان | 16 | 9 % | 21 % |
| لهستان | 13 | 8 % | 7.1 % |
| فرانسه | 12 | 7 % | 21 % |
| اسپانیا | 10 | 6 % | 32 % |
| ژاپن | 10 | 6 % | 12 % |
| برزیل | 9 | 5 % | 5.0 % |
| ایالات متحده | 8 | 5 % | 4.1 % |
| ایران | 7 | 4 % | 25 % |
| دستگاه | بازدیدکنندگان | سهم | نرخ تبدیل |
|---|---|---|---|
| Desktop | 130 | 75 % | 6.4 % |
| Handy | 38 | 22 % | 5.9 % |
| Tablet | 5 | 3 % | 8.6 % |
| مرورگر | بازدیدکنندگان | سهم | نرخ تبدیل |
|---|---|---|---|
| Chrome | 110 | 64 % | 5.4 % |
| Edge | 26 | 15 % | 8.3 % |
| Firefox | 15 | 9 % | 15 % |
| Mobile Safari | 11 | 6 % | 7.6 % |
| Opera | 8 | 5 % | 16 % |
| Safari | 3 | 2 % | 7.0 % |
| سیستمعامل | بازدیدکنندگان | سهم | نرخ تبدیل |
|---|---|---|---|
| Windows 10/11 | 103 | 60 % | 9.9 % |
| Android | 32 | 18 % | 6.1 % |
| iOS | 11 | 6 % | 6.1 % |
| Linux | 11 | 6 % | 16 % |
| macOS | 11 | 6 % | 1.3 % |
| ChromeOS | 2 | 1 % | 13 % |
| Windows 7 | 2 | 1 % | 15 % |
| Windows 8.1 | 1 | 1 % | 50 % |
| زبان | بازدیدکنندگان | سهم | نرخ تبدیل |
|---|---|---|---|
| en-us | 26 | 15 % | 6.8 % |
| de | 16 | 9 % | 35 % |
| fr-fr | 11 | 6 % | 24 % |
| pl-pl | 10 | 6 % | 12 % |
| ja | 9 | 5 % | 13 % |
| pt-br | 9 | 5 % | 13 % |
| ru | 9 | 5 % | 5.3 % |
| es-es | 8 | 5 % | 19 % |
| منبع | بازدیدکنندگان | سهم |
|---|---|---|
| بدون ارجاعدهنده | 74 | 43 % |
| chatgpt.com | 38 | 22 % |
| google.com | 34 | 20 % |
| bing.com | 7 | 4 % |
| ntp.msn.com | 6 | 3 % |
| farhadiam.blogfa.com | 2 | 1 % |
| torn.com | 2 | 1 % |
| 20082425-atari-embeds.googleusercontent.com | 1 | 1 % |
| صفحه ورود | بازدیدکنندگان | سهم |
|---|---|---|
| / | 55 | 32 % |
| /en/ | 20 | 12 % |
| / | 8 | 5 % |
| /globe | 7 | 4 % |
| /es/ | 6 | 3 % |
| /fr/ | 5 | 3 % |
| /ar/ | 3 | 2 % |
| /de/ | 3 | 2 % |
عدد، تعداد بازدیدکنندگان محققکننده هدف و کنارش سهمشان است. برای کشور، دستگاه، مرورگر، سیستمعامل و زبان، نرخ تبدیل درون گروه نیز میآید. منبع و صفحه ورود ندارند: Stats4U آنها را برای هر بازدید صفحه و هر بازدید میشمارد، نه هر بازدیدکننده.