Classifiche
Chi vuole comparire c'è; chi nel creatore ha scelto «non elencare pubblicamente» non c'è, e nemmeno in una delle sottoliste.
Più visitatori, 30 giorni - Norway
- #11600022 16 543
- #6704568375 14 967
- #2733270 7 147
- #12081376 6 754
- #2592094 5 384
- #1360537 4 613
- #2157334 4 026
- #523317835 3 038
- #2355684 2 397
- #1254199 2 146
- #1226903 2 036
- #1189495 1 998
- #11338009 1 541
- #2124715 1 472
- #2144434 1 464
- #11326345 1 310
- #2039089 1 270
- #1209220 1 263
- #11905082 1 238
- #12607089 1 226
- #12832112 1 039
- #2717173794 1 023
- #2022410 923
- #2301607 849
- #12993309 801
In più rapida crescita
Sette giorni contro i sette precedenti. Solo da 20 visitatori nella settimana prima: da 1 a 5 non è una crescita del 400 per cento, è caso.
- #1192831 96 → 637 (+564%)
- #2157334 454 → 2 159 (+376%)
- #1280162 35 → 146 (+317%)
- #909295 96 → 282 (+194%)
- #124576470 52 → 151 (+190%)
- #417102426 27 → 66 (+144%)
- #4175355840 25 → 57 (+128%)
- #714077 321 → 618 (+93%)
- #11268057 21 → 40 (+90%)
- #12114481 34 → 61 (+79%)
- #12081405 629 → 1 098 (+75%)
- #5605784064 63 → 109 (+73%)
- #1564229 26 → 43 (+65%)
- #776146 105 → 169 (+61%)
- #12979980 25 → 36 (+44%)
- #2501729 67 → 95 (+42%)
- #799038 142 → 200 (+41%)
- #12081376 1 831 → 2 579 (+41%)
- #5758886292 25 → 35 (+40%)
- #12526161 28 → 39 (+39%)
- #1600047 21 → 29 (+38%)
- #862404 65 → 89 (+37%)
- #765725 87 → 118 (+36%)
- #12451819 31 → 42 (+35%)
- #819974 605 → 819 (+35%)
Per provenienza dei visitatori
- Poland 858
- United States of America 726
- Germany 489
- Singapore 421
- China 406
- United Kingdom 302
- Netherlands 203
- Canada 199
- Brazil 181
- France 167
- Japan 163
- India 156
Per lingua dei visitatori
Per categoria qui non c'è nulla: questo servizio non ha mai chiesto di che cosa tratti un sito, e non sta in nessuna colonna. Inventare una classificazione sarebbe indovinare, non misurare – al contrario di tutto il resto in queste pagine.