Stats4U Contoare de vizitatori gratuite din 2006.
Rapoartele arată ce a înregistrat contorul acestui site. Perioada se alege pentru grafice și tabele; valorile de astăzi, ieri și totalul de deasupra păstrează propriile intervale.
Contor #1 · Numără din 01.01.2026
Site-ul stats4u.net a avut 649 vizitatori în ultimele 7 zile, cu 15 procente mai puțini decât în cele 7 zile anterioare, când a înregistrat 761 vizitatori. 76 la suta din vizite pe stats4u.net provin de pe Calculator.
Scris de un model de limbaj pe baza cifrelor măsurate de alături. Niciuna dintre cifre nu provine de la model. Stats4U AI · 21.10.2026
| Obiectiv | Vizitatori | Rată de conversie | Declanșări | Față de perioada anterioară |
|---|---|---|---|---|
code-kopiertEveniment · numărat din 2026-09-25 | 183 | 6,3 % | 720 | +3560 % |
Fiecare vizitator este numărat o dată pe obiectiv și pe zi. Rata de conversie se raportează la toți vizitatorii din aceeași perioadă.
| Țară | Vizitatori | Pondere | Rată de conversie |
|---|---|---|---|
| Germania | 15 | 8 % | 21 % |
| Polonia | 14 | 8 % | 7,6 % |
| Franța | 12 | 7 % | 20 % |
| Japonia | 12 | 7 % | 10 % |
| Spania | 10 | 5 % | 28 % |
| Statele Unite ale Americii | 9 | 5 % | 4,5 % |
| Brazilia | 8 | 4 % | 4,3 % |
| Iran | 8 | 4 % | 26 % |
| Dispozitiv | Vizitatori | Pondere | Rată de conversie |
|---|---|---|---|
| Desktop | 136 | 74 % | 6,3 % |
| Handy | 42 | 23 % | 6,2 % |
| Tablet | 5 | 3 % | 8,1 % |
| Browser | Vizitatori | Pondere | Rată de conversie |
|---|---|---|---|
| Chrome | 120 | 66 % | 5,6 % |
| Edge | 27 | 15 % | 8,3 % |
| Firefox | 14 | 8 % | 13 % |
| Mobile Safari | 11 | 6 % | 7,5 % |
| Opera | 8 | 4 % | 16 % |
| Safari | 3 | 2 % | 6,3 % |
| Sistem de operare | Vizitatori | Pondere | Rată de conversie |
|---|---|---|---|
| Windows 10/11 | 108 | 59 % | 9,7 % |
| Android | 36 | 20 % | 6,4 % |
| macOS | 13 | 7 % | 1,5 % |
| iOS | 11 | 6 % | 6,1 % |
| Linux | 10 | 5 % | 14 % |
| ChromeOS | 2 | 1 % | 6,9 % |
| Windows 7 | 2 | 1 % | 15 % |
| Windows 8.1 | 1 | 1 % | 50 % |
| Limbă | Vizitatori | Pondere | Rată de conversie |
|---|---|---|---|
| en-us | 28 | 15 % | 7,0 % |
| de | 16 | 9 % | 36 % |
| fr-fr | 11 | 6 % | 24 % |
| ja | 11 | 6 % | 11 % |
| pl-pl | 11 | 6 % | 13 % |
| ru | 9 | 5 % | 4,9 % |
| es-es | 8 | 4 % | 17 % |
| pt-br | 8 | 4 % | 11 % |
| Sursă | Vizitatori | Pondere |
|---|---|---|
| fără pagină de trimitere | 78 | 43 % |
| chatgpt.com | 41 | 22 % |
| google.com | 36 | 20 % |
| bing.com | 8 | 4 % |
| ntp.msn.com | 6 | 3 % |
| farhadiam.blogfa.com | 2 | 1 % |
| torn.com | 2 | 1 % |
| 20082425-atari-embeds.googleusercontent.com | 1 | 1 % |
| Pagină de intrare | Vizitatori | Pondere |
|---|---|---|
| / | 57 | 31 % |
| /en/ | 20 | 11 % |
| / | 9 | 5 % |
| /globe | 7 | 4 % |
| /es/ | 6 | 3 % |
| /fr/ | 5 | 3 % |
| /ja/ | 4 | 2 % |
| /pl/ | 4 | 2 % |
Numărul este cel al vizitatorilor care au atins obiectivul, alături de ponderea lor. La țară, dispozitiv, browser, sistem și limbă apare în plus rata de conversie din cadrul acelui grup. Sursa și pagina de intrare nu au așa ceva: Stats4U le numără pe afișare de pagină și pe vizită, nu pe vizitator.