这些站点上发生的事 2026-09
浏览器、系统、国家的数字到处都有 — 但都是在大门户上量的。这里的是小的、手工搭的站点。全部来自最近 30 天,来自本服务的公开计数器。
一个已经结束的月份,2026-09-01 到 2026-09-30。这些数字不会再变。
样本:2 253 个有流量的计数器,791 915 次访问。这不是整个小网络 — 64 % 的流量来自同一个国家,因为这项服务从 2006 年起就在那里为人所知。引用这些数字的人应该把这一句一起引用;说明了偏差的样本能用,没说明的不能。
访客从哪里来
| Poland | 126 935 | 64.2 % |
|---|---|---|
| China | 29 298 | 14.8 % |
| United States of America | 14 742 | 7.5 % |
| Dominican Republic | 6 288 | 3.2 % |
| United Kingdom | 5 522 | 2.8 % |
| Germany | 5 233 | 2.6 % |
| India | 3 230 | 1.6 % |
| Japan | 2 570 | 1.3 % |
| Brazil | 2 213 | 1.1 % |
| Netherlands | 1 545 | 0.8 % |
用什么看
| Chrome | 152 928 | 68.8 % |
|---|---|---|
| Firefox | 24 462 | 11 % |
| Edge | 14 096 | 6.3 % |
| Mobile Safari | 13 191 | 5.9 % |
| Opera | 6 444 | 2.9 % |
| Unknown | 4 205 | 1.9 % |
| Chrome (iOS) | 3 659 | 1.6 % |
| Safari | 3 297 | 1.5 % |
在什么系统上
| Windows 10/11 | 112 568 | 50.8 % |
|---|---|---|
| Android | 65 151 | 29.4 % |
| iOS | 17 962 | 8.1 % |
| macOS | 11 125 | 5 % |
| Linux | 8 335 | 3.8 % |
| Unknown | 3 247 | 1.5 % |
| Windows 7 | 2 382 | 1.1 % |
| Windows 8.1 | 716 | 0.3 % |
在桌前还是路上
| Desktop | 139 276 | 62.6 % |
|---|---|---|
| Handy | 79 287 | 35.6 % |
| Tablet | 3 990 | 1.8 % |
谁不是人
| Googlebot | 177 262 | 63.4 % |
|---|---|---|
| Meta AI | 73 365 | 26.2 % |
| Andere | 8 401 | 3 % |
| Baidu Netcom | 7 299 | 2.6 % |
| Baiduspider | 5 684 | 2 % |
| Headless Chrome (CN) | 3 656 | 1.3 % |
| Naver | 2 981 | 1.1 % |
| 1 047 | 0.4 % |
其中 26 % 是 AI 采集器。在小站点上这已经不是边缘话题:今天很多博客最大的单个访客不是人。哪些来过、怎么把它们挡掉,写在该计数器的统计页上。
往月
上面是滚动的三十天 — 明天就是另一组数字了。每个结束的月份只记一次,之后不再变动;能被引用的,只有留得住的东西。
2026-08 · 2026-07 · 2026-06 · 2026-05 · 2026-04 · 2026-03 · 2026-02 · 2026-01