这些站点上发生的事
浏览器、系统、国家的数字到处都有 — 但都是在大门户上量的。这里的是小的、手工搭的站点。全部来自最近 30 天,来自本服务的公开计数器。
样本:1 969 个有流量的计数器,382 253 次访问。这不是整个小网络 — 69 % 的流量来自同一个国家,因为这项服务从 2006 年起就在那里为人所知。引用这些数字的人应该把这一句一起引用;说明了偏差的样本能用,没说明的不能。
访客从哪里来
| Poland | 180 222 | 69.5 % |
|---|
| Germany | 22 546 | 8.7 % |
|---|
| China | 21 979 | 8.5 % |
|---|
| United Kingdom | 11 749 | 4.5 % |
|---|
| United States of America | 8 439 | 3.3 % |
|---|
| France | 7 236 | 2.8 % |
|---|
| Australia | 2 449 | 0.9 % |
|---|
| XX | 1 883 | 0.7 % |
|---|
| India | 1 506 | 0.6 % |
|---|
| Netherlands | 1 398 | 0.5 % |
|---|
用什么看
| Chrome | 161 454 | 59.6 % |
|---|
| Opera | 36 064 | 13.3 % |
|---|
| Edge | 23 399 | 8.6 % |
|---|
| Unknown | 20 836 | 7.7 % |
|---|
| Firefox | 13 359 | 4.9 % |
|---|
| Safari | 6 626 | 2.4 % |
|---|
| Mobile Safari | 6 490 | 2.4 % |
|---|
| Chrome (iOS) | 2 574 | 1 % |
|---|
在什么系统上
| Windows 10/11 | 20 036 | 50.2 % |
|---|
| Android | 11 928 | 29.9 % |
|---|
| iOS | 2 774 | 6.9 % |
|---|
| Linux | 2 384 | 6 % |
|---|
| macOS | 1 482 | 3.7 % |
|---|
| Windows 7 | 633 | 1.6 % |
|---|
| Unknown | 494 | 1.2 % |
|---|
| Ubuntu | 216 | 0.5 % |
|---|
在桌前还是路上
| Desktop | 6 101 | 59.1 % |
|---|
| Handy | 3 977 | 38.5 % |
|---|
| Tablet | 249 | 2.4 % |
|---|
谁不是人
| Meta AI | 3 349 | 62.6 % |
|---|
| Baiduspider | 748 | 14 % |
|---|
| Googlebot | 641 | 12 % |
|---|
| Andere | 438 | 8.2 % |
|---|
| GPTBot (OpenAI) | 58 | 1.1 % |
|---|
| Bytespider | 44 | 0.8 % |
|---|
| Bingbot | 38 | 0.7 % |
|---|
| Facebook | 37 | 0.7 % |
|---|
其中 64 % 是 AI 采集器。在小站点上这已经不是边缘话题:今天很多博客最大的单个访客不是人。哪些来过你那里、怎么把它们挡掉,写在你自己的统计页上。