这些站点上发生的事
浏览器、系统、国家的数字到处都有 — 但都是在大门户上量的。这里的是小的、手工搭的站点。全部来自最近 30 天,来自本服务的公开计数器。
样本:2 266 个有流量的计数器,803 960 次访问。这不是整个小网络 — 64 % 的流量来自同一个国家,因为这项服务从 2006 年起就在那里为人所知。引用这些数字的人应该把这一句一起引用;说明了偏差的样本能用,没说明的不能。
访客从哪里来
| Poland | 129 796 | 64.4 % |
|---|---|---|
| China | 29 959 | 14.9 % |
| United States of America | 14 977 | 7.4 % |
| Dominican Republic | 6 287 | 3.1 % |
| United Kingdom | 5 617 | 2.8 % |
| Germany | 5 319 | 2.6 % |
| India | 3 299 | 1.6 % |
| Japan | 2 562 | 1.3 % |
| Brazil | 2 219 | 1.1 % |
| Netherlands | 1 564 | 0.8 % |
用什么看
| Chrome | 155 857 | 68.8 % |
|---|---|---|
| Firefox | 24 998 | 11 % |
| Edge | 14 365 | 6.3 % |
| Mobile Safari | 13 392 | 5.9 % |
| Opera | 6 589 | 2.9 % |
| Unknown | 4 281 | 1.9 % |
| Chrome (iOS) | 3 740 | 1.7 % |
| Safari | 3 342 | 1.5 % |
在什么系统上
| Windows 10/11 | 115 022 | 51 % |
|---|---|---|
| Android | 66 390 | 29.4 % |
| iOS | 18 245 | 8.1 % |
| macOS | 11 225 | 5 % |
| Linux | 8 415 | 3.7 % |
| Unknown | 3 308 | 1.5 % |
| Windows 7 | 2 422 | 1.1 % |
| Windows 8.1 | 721 | 0.3 % |
在桌前还是路上
| Desktop | 142 033 | 62.6 % |
|---|---|---|
| Handy | 80 698 | 35.6 % |
| Tablet | 4 103 | 1.8 % |
谁不是人
| Googlebot | 179 511 | 63.7 % |
|---|---|---|
| Meta AI | 73 083 | 25.9 % |
| Andere | 8 665 | 3.1 % |
| Baidu Netcom | 6 983 | 2.5 % |
| Baiduspider | 6 041 | 2.1 % |
| Headless Chrome (CN) | 3 565 | 1.3 % |
| Naver | 2 981 | 1.1 % |
| 1 053 | 0.4 % |
其中 26 % 是 AI 采集器。在小站点上这已经不是边缘话题:今天很多博客最大的单个访客不是人。哪些来过、怎么把它们挡掉,写在该计数器的统计页上。
往月
上面是滚动的三十天 — 明天就是另一组数字了。每个结束的月份只记一次,之后不再变动;能被引用的,只有留得住的东西。
2026-08 · 2026-07 · 2026-06 · 2026-05 · 2026-04 · 2026-03 · 2026-02 · 2026-01