这些站点上发生的事
浏览器、系统、国家的数字到处都有 — 但都是在大门户上量的。这里的是小的、手工搭的站点。全部来自最近 30 天,来自本服务的公开计数器。
样本:2 424 个有流量的计数器,1 471 606 次访问。这不是整个小网络 — 50 % 的流量来自同一个国家,因为这项服务从 2006 年起就在那里为人所知。引用这些数字的人应该把这一句一起引用;说明了偏差的样本能用,没说明的不能。
访客从哪里来
| Poland | 135 286 | 50.2 % |
|---|---|---|
| Russian Federation | 48 934 | 18.2 % |
| United States of America | 32 800 | 12.2 % |
| Japan | 12 182 | 4.5 % |
| France | 10 620 | 3.9 % |
| Germany | 8 170 | 3 % |
| United Kingdom | 6 908 | 2.6 % |
| Brazil | 5 563 | 2.1 % |
| India | 4 541 | 1.7 % |
| Spain | 4 292 | 1.6 % |
用什么看
| Chrome | 232 810 | 67.8 % |
|---|---|---|
| Firefox | 36 488 | 10.6 % |
| Edge | 24 088 | 7 % |
| Mobile Safari | 20 491 | 6 % |
| Opera | 10 541 | 3.1 % |
| Unknown | 7 799 | 2.3 % |
| Safari | 5 785 | 1.7 % |
| Chrome (iOS) | 5 591 | 1.6 % |
在什么系统上
| Windows 10/11 | 171 937 | 50.3 % |
|---|---|---|
| Android | 97 625 | 28.6 % |
| iOS | 29 110 | 8.5 % |
| Linux | 15 349 | 4.5 % |
| macOS | 14 214 | 4.2 % |
| Windows 7 | 6 237 | 1.8 % |
| Unknown | 5 753 | 1.7 % |
| Windows 8.1 | 1 448 | 0.4 % |
在桌前还是路上
| Desktop | 217 928 | 63.2 % |
|---|---|---|
| Handy | 121 139 | 35.1 % |
| Tablet | 5 822 | 1.7 % |
谁不是人
| Headless Chrome (CN) | 220 875 | 40.2 % |
|---|---|---|
| Googlebot | 130 877 | 23.8 % |
| Tencent Cloud | 51 927 | 9.4 % |
| Meta AI | 37 789 | 6.9 % |
| Baiduspider (Unicom) | 33 150 | 6 % |
| 32 838 | 6 % | |
| Andere | 26 036 | 4.7 % |
| Baidu Netcom | 16 387 | 3 % |
其中 7 % 是 AI 采集器。在小站点上这已经不是边缘话题:今天很多博客最大的单个访客不是人。哪些来过、怎么把它们挡掉,写在该计数器的统计页上。
往月
上面是滚动的三十天 — 明天就是另一组数字了。每个结束的月份只记一次,之后不再变动;能被引用的,只有留得住的东西。
2026-10 · 2026-09 · 2026-08 · 2026-07 · 2026-06 · 2026-05 · 2026-04 · 2026-03 · 2026-02 · 2026-01