Lo que ocurre en estos sitios
Cifras de navegadores, sistemas y países hay en todas partes, pero medidas en grandes portales. Aquí están para sitios pequeños hechos a mano. Todas de los últimos 30 días, de los contadores públicos de este servicio.
La muestra: 2 020 contadores con tráfico, 570 038 accesos. NO es la web pequeña en conjunto: el 72 % del tráfico viene de un solo país, porque allí este servicio se conoce desde 2006. Quien cite estas cifras debería citar también eso; una muestra con el sesgo declarado sirve, una sin él no.
De dónde vienen las visitas
| Poland | 120 159 | 72.5 % |
|---|---|---|
| China | 15 599 | 9.4 % |
| United States of America | 12 883 | 7.8 % |
| United Kingdom | 4 921 | 3 % |
| Germany | 4 528 | 2.7 % |
| India | 2 568 | 1.5 % |
| Netherlands | 1 739 | 1 % |
| France | 1 140 | 0.7 % |
| Brazil | 1 135 | 0.7 % |
| Singapore | 1 112 | 0.7 % |
Con qué leen
| Chrome | 121 131 | 66.5 % |
|---|---|---|
| Firefox | 23 805 | 13.1 % |
| Edge | 12 415 | 6.8 % |
| Mobile Safari | 8 758 | 4.8 % |
| Opera | 7 398 | 4.1 % |
| Safari | 3 179 | 1.7 % |
| Unknown | 2 858 | 1.6 % |
| Chrome (iOS) | 2 702 | 1.5 % |
En qué sistema
| Windows 10/11 | 89 085 | 50.8 % |
|---|---|---|
| Android | 52 788 | 30.1 % |
| iOS | 11 967 | 6.8 % |
| Linux | 8 660 | 4.9 % |
| macOS | 7 855 | 4.5 % |
| Windows 7 | 2 403 | 1.4 % |
| Unknown | 1 858 | 1.1 % |
| Windows 8.1 | 648 | 0.4 % |
En el escritorio o en movimiento
| Desktop | 92 119 | 62.9 % |
|---|---|---|
| Handy | 50 962 | 34.8 % |
| Tablet | 3 382 | 2.3 % |
Quién no era una persona
| Googlebot | 45 584 | 50.1 % |
|---|---|---|
| Meta AI | 30 999 | 34.1 % |
| Baiduspider | 7 178 | 7.9 % |
| Andere | 5 418 | 6 % |
| 666 | 0.7 % | |
| Bytespider | 501 | 0.6 % |
| ClaudeBot | 423 | 0.5 % |
| Bingbot | 225 | 0.2 % |
De ellos, el 35 % son rastreadores de IA. En un sitio pequeño esto ya no es un tema marginal: el mayor visitante individual de muchos blogs hoy no es una persona. Cuáles pasaron por el suyo y cómo excluirlos está en su página de estadísticas.
Meses anteriores
Arriba hay treinta días móviles, así que mañana serán otras cifras. Cada mes cerrado se registra una vez y luego ya no cambia; solo se puede citar lo que se queda.
2026-08 · 2026-07 · 2026-06 · 2026-05 · 2026-04 · 2026-03 · 2026-02 · 2026-01