Che cosa succede su questi siti
Numeri su browser, sistemi e paesi ce ne sono ovunque, ma misurati su grandi portali. Qui riguardano piccoli siti fatti a mano. Tutti degli ultimi 30 giorni, dai contatori pubblici di questo servizio.
Il campione: 2 020 contatori con traffico, 569 941 accessi. NON è il piccolo web nel suo insieme: il 72 % del traffico viene da un solo paese, perché lì questo servizio è noto dal 2006. Chi cita questi numeri dovrebbe citare anche questo; un campione con lo squilibrio dichiarato è utilizzabile, senza no.
Da dove arrivano i visitatori
| Poland | 120 146 | 72.5 % |
|---|---|---|
| China | 15 596 | 9.4 % |
| United States of America | 12 869 | 7.8 % |
| United Kingdom | 4 921 | 3 % |
| Germany | 4 528 | 2.7 % |
| India | 2 568 | 1.5 % |
| Netherlands | 1 739 | 1 % |
| France | 1 140 | 0.7 % |
| Brazil | 1 135 | 0.7 % |
| Singapore | 1 112 | 0.7 % |
Con che cosa leggono
| Chrome | 121 103 | 66.5 % |
|---|---|---|
| Firefox | 23 804 | 13.1 % |
| Edge | 12 415 | 6.8 % |
| Mobile Safari | 8 757 | 4.8 % |
| Opera | 7 398 | 4.1 % |
| Safari | 3 177 | 1.7 % |
| Unknown | 2 858 | 1.6 % |
| Chrome (iOS) | 2 702 | 1.5 % |
Su quale sistema
| Windows 10/11 | 89 077 | 50.8 % |
|---|---|---|
| Android | 52 782 | 30.1 % |
| iOS | 11 966 | 6.8 % |
| Linux | 8 646 | 4.9 % |
| macOS | 7 853 | 4.5 % |
| Windows 7 | 2 403 | 1.4 % |
| Unknown | 1 858 | 1.1 % |
| Windows 8.1 | 647 | 0.4 % |
Alla scrivania o in giro
| Desktop | 92 094 | 62.9 % |
|---|---|---|
| Handy | 50 956 | 34.8 % |
| Tablet | 3 381 | 2.3 % |
Chi non era una persona
| Googlebot | 45 556 | 50.1 % |
|---|---|---|
| Meta AI | 30 999 | 34.1 % |
| Baiduspider | 7 173 | 7.9 % |
| Andere | 5 415 | 6 % |
| 666 | 0.7 % | |
| Bytespider | 501 | 0.6 % |
| ClaudeBot | 423 | 0.5 % |
| Bingbot | 225 | 0.2 % |
Di questi, il 35 % sono raccoglitori per l'IA. Su un sito piccolo non è più un tema marginale: il maggior visitatore singolo di molti blog oggi non è una persona. Quali sono passati e come escluderli sta sulla pagina di statistiche del contatore.
Mesi precedenti
Sopra ci sono trenta giorni mobili, quindi domani saranno altri numeri. Ogni mese concluso viene fissato una volta e poi non cambia più; si può citare solo ciò che resta.
2026-08 · 2026-07 · 2026-06 · 2026-05 · 2026-04 · 2026-03 · 2026-02 · 2026-01