Điều diễn ra trên các website này
Số liệu trình duyệt, hệ điều hành và quốc gia có khắp nơi – nhưng đo trên cổng lớn. Ở đây là website nhỏ tự xây dựng. Mọi số liệu từ 30 ngày qua, từ bộ đếm công khai của dịch vụ.
Mẫu đo: 2 521 bộ đếm có lưu lượng, 1 149 093 lượt xem. KHÔNG phải toàn bộ web nhỏ – 65 % lưu lượng từ một quốc gia, vì dịch vụ được biết đến ở đó từ 2006. Ai trích dẫn nên nêu cả điều này; mẫu có công bố độ lệch dùng được, không công bố thì không.
Khách đến từ đâu
| Poland | 133 428 | 64.8 % |
|---|---|---|
| United States of America | 23 404 | 11.4 % |
| Russian Federation | 12 573 | 6.1 % |
| Germany | 6 741 | 3.3 % |
| France | 6 490 | 3.2 % |
| Japan | 6 420 | 3.1 % |
| United Kingdom | 6 396 | 3.1 % |
| Brazil | 3 706 | 1.8 % |
| China | 3 563 | 1.7 % |
| Canada | 3 287 | 1.6 % |
Khách đọc bằng gì
| Chrome | 167 396 | 65.7 % |
|---|---|---|
| Firefox | 32 015 | 12.6 % |
| Edge | 19 050 | 7.5 % |
| Mobile Safari | 14 907 | 5.9 % |
| Opera | 8 361 | 3.3 % |
| Safari | 4 594 | 1.8 % |
| Chrome (iOS) | 4 433 | 1.7 % |
| Unknown | 3 905 | 1.5 % |
Trên hệ điều hành nào
| Windows 10/11 | 128 543 | 50.7 % |
|---|---|---|
| Android | 72 165 | 28.4 % |
| iOS | 21 379 | 8.4 % |
| macOS | 11 711 | 4.6 % |
| Linux | 11 299 | 4.5 % |
| Windows 7 | 4 816 | 1.9 % |
| Unknown | 2 473 | 1 % |
| Windows 8.1 | 1 305 | 0.5 % |
Ở bàn hay đang di chuyển
| Desktop | 161 958 | 63.4 % |
|---|---|---|
| Handy | 88 831 | 34.8 % |
| Tablet | 4 814 | 1.9 % |
Ai không phải người thật
| Meta AI | 173 356 | 34.2 % |
|---|---|---|
| Googlebot | 162 092 | 31.9 % |
| Headless Chrome (CN) | 68 126 | 13.4 % |
| Baidu Netcom | 46 073 | 9.1 % |
| 21 251 | 4.2 % | |
| Tencent Cloud | 15 043 | 3 % |
| Andere | 12 814 | 2.5 % |
| Baiduspider | 8 728 | 1.7 % |
Trong đó 34 % là trình thu thập AI. Với website nhỏ, đây không còn là chuyện bên lề: khách lớn nhất của nhiều blog ngày nay không phải người. Những bên đã đến và cách loại trừ có trên trang thống kê bộ đếm.
Tháng trước đây
Phía trên là ba mươi ngày trượt, nên ngày mai số liệu sẽ khác. Mỗi tháng hoàn tất được ghi một lần và không đổi sau đó; chỉ số liệu cố định mới trích dẫn được.
2026-09 · 2026-08 · 2026-07 · 2026-06 · 2026-05 · 2026-04 · 2026-03 · 2026-02 · 2026-01