这些站点上发生的事 2026-10
浏览器、系统、国家的数字到处都有 — 但都是在大门户上量的。这里的是小的、手工搭的站点。全部来自最近 30 天,来自本服务的公开计数器。
一个已经结束的月份,2026-10-01 到 2026-10-31。这些数字不会再变。
样本:2 505 个有流量的计数器,1 216 661 次访问。这不是整个小网络 — 61 % 的流量来自同一个国家,因为这项服务从 2006 年起就在那里为人所知。引用这些数字的人应该把这一句一起引用;说明了偏差的样本能用,没说明的不能。
访客从哪里来
| Poland | 133 948 | 60.7 % |
|---|---|---|
| United States of America | 27 201 | 12.3 % |
| Russian Federation | 19 118 | 8.7 % |
| France | 7 952 | 3.6 % |
| Japan | 7 831 | 3.6 % |
| Germany | 7 120 | 3.2 % |
| United Kingdom | 6 445 | 2.9 % |
| Brazil | 3 951 | 1.8 % |
| India | 3 587 | 1.6 % |
| Canada | 3 421 | 1.6 % |
用什么看
| Chrome | 180 031 | 65.8 % |
|---|---|---|
| Firefox | 33 954 | 12.4 % |
| Edge | 20 702 | 7.6 % |
| Mobile Safari | 16 130 | 5.9 % |
| Opera | 9 009 | 3.3 % |
| Safari | 4 872 | 1.8 % |
| Chrome (iOS) | 4 671 | 1.7 % |
| Unknown | 4 320 | 1.6 % |
在什么系统上
| Windows 10/11 | 138 353 | 50.8 % |
|---|---|---|
| Android | 76 603 | 28.1 % |
| iOS | 23 120 | 8.5 % |
| Linux | 12 689 | 4.7 % |
| macOS | 11 863 | 4.4 % |
| Windows 7 | 5 533 | 2 % |
| Unknown | 2 753 | 1 % |
| Windows 8.1 | 1 424 | 0.5 % |
在桌前还是路上
| Desktop | 174 946 | 63.7 % |
|---|---|---|
| Handy | 94 758 | 34.5 % |
| Tablet | 5 090 | 1.9 % |
谁不是人
| Meta AI | 164 723 | 32.6 % |
|---|---|---|
| Googlebot | 151 943 | 30.1 % |
| Headless Chrome (CN) | 79 745 | 15.8 % |
| Baidu Netcom | 39 876 | 7.9 % |
| 26 022 | 5.1 % | |
| Tencent Cloud | 17 551 | 3.5 % |
| Andere | 15 377 | 3 % |
| Baiduspider | 10 335 | 2 % |
其中 33 % 是 AI 采集器。在小站点上这已经不是边缘话题:今天很多博客最大的单个访客不是人。哪些来过、怎么把它们挡掉,写在该计数器的统计页上。
往月
上面是滚动的三十天 — 明天就是另一组数字了。每个结束的月份只记一次,之后不再变动;能被引用的,只有留得住的东西。
2026-09 · 2026-08 · 2026-07 · 2026-06 · 2026-05 · 2026-04 · 2026-03 · 2026-02 · 2026-01