رخداد این وبسایتها 2026-09
ارقام مرورگر، سیستم و کشور همهجا هست – اما اندازهگیری در درگاه بزرگ. اینجا برای وبسایت کوچک خودساخته است. همه از 30 روز گذشته شمارندههای عمومی سرویساند.
ماه کامل، از 2026-09-01 تا 2026-09-30. این ارقام دیگر تغییر نمیکنند.
نمونه: 2 253 شمارنده دارای ترافیک، 791 915 بارگذاری. کل وب کوچک نیست – 64 % ترافیک از یک کشور است چون سرویس از 2006 آنجا شناخته شده. نقلکننده این ارقام باید آن را هم نقل کند؛ نمونه با سوگیری مشخص کاربردی است، بدون آن نه.
مبدأ بازدیدکنندگان
| Poland | 126 935 | 64.2 % |
|---|---|---|
| China | 29 298 | 14.8 % |
| United States of America | 14 742 | 7.5 % |
| Dominican Republic | 6 288 | 3.2 % |
| United Kingdom | 5 522 | 2.8 % |
| Germany | 5 233 | 2.6 % |
| India | 3 230 | 1.6 % |
| Japan | 2 570 | 1.3 % |
| Brazil | 2 213 | 1.1 % |
| Netherlands | 1 545 | 0.8 % |
ابزار خواندن
| Chrome | 152 928 | 68.8 % |
|---|---|---|
| Firefox | 24 462 | 11 % |
| Edge | 14 096 | 6.3 % |
| Mobile Safari | 13 191 | 5.9 % |
| Opera | 6 444 | 2.9 % |
| Unknown | 4 205 | 1.9 % |
| Chrome (iOS) | 3 659 | 1.6 % |
| Safari | 3 297 | 1.5 % |
در کدام سیستم
| Windows 10/11 | 112 568 | 50.8 % |
|---|---|---|
| Android | 65 151 | 29.4 % |
| iOS | 17 962 | 8.1 % |
| macOS | 11 125 | 5 % |
| Linux | 8 335 | 3.8 % |
| Unknown | 3 247 | 1.5 % |
| Windows 7 | 2 382 | 1.1 % |
| Windows 8.1 | 716 | 0.3 % |
پشت میز یا در حرکت
| Desktop | 139 276 | 62.6 % |
|---|---|---|
| Handy | 79 287 | 35.6 % |
| Tablet | 3 990 | 1.8 % |
چه کسی انسان نبود
| Googlebot | 177 262 | 63.4 % |
|---|---|---|
| Meta AI | 73 365 | 26.2 % |
| Andere | 8 401 | 3 % |
| Baidu Netcom | 7 299 | 2.6 % |
| Baiduspider | 5 684 | 2 % |
| Headless Chrome (CN) | 3 656 | 1.3 % |
| Naver | 2 981 | 1.1 % |
| 1 047 | 0.4 % |
از آنها 26 % گردآورنده هوش مصنوعیاند. در وبسایت کوچک دیگر حاشیهای نیست: بزرگترین بازدیدکننده منفرد بسیاری وبلاگها امروز انسان نیست. کدام آمده و روش کنار گذاشتنش در صفحه آمار خود است.
ماههای پیشین
بالا سی روز شناور است، پس فردا ارقام دیگر. هر ماه کامل یک بار ثبت و سپس ثابت میشود؛ فقط مقدار ثابت قابل استناد است.
2026-08 · 2026-07 · 2026-06 · 2026-05 · 2026-04 · 2026-03 · 2026-02 · 2026-01