Stats4U 2006年から続く無料の訪問者カウンター。
このサイトのカウンターが記録した内容を示すレポート。グラフと表には期間を選べるが、上の今日・昨日・累計はそれぞれ独自の範囲を維持する。
カウンター #1 · 計測開始 01.01.2026
このサイトは、過去7日間で1351人の訪問者があったが、その前の7日間は1092人であり、24%の増加があった。 このウェブサイトの訪問者は135の異なる国から来ており、そのうち14%はロシア連邦からです。
横にある実測値をもとに言語モデルが書いた文章です。数値はモデルが作ったものではありません。 Stats4U AI · 11.11.2026
| 目標 | 訪問者 | コンバージョン率 | 発生数 | 前の期間との比較 |
|---|---|---|---|---|
code-kopiertイベント · 2026-09-25 から集計 | 201 | 4.6 % | 649 | +105 % |
訪問者は、目標ごと・1日ごとに1回だけ数えます。コンバージョン率は、同じ期間の全訪問者数で割った値です。
| 国 | 訪問者 | 割合 | コンバージョン率 |
|---|---|---|---|
| ポーランド | 23 | 11 % | 12 % |
| 日本 | 17 | 8 % | 5.8 % |
| ドイツ | 14 | 7 % | 18 % |
| アメリカ合衆国 | 13 | 6 % | 4.1 % |
| マレーシア | 12 | 6 % | 24 % |
| イラン | 9 | 4 % | 21 % |
| スペイン | 8 | 4 % | 11 % |
| ブラジル | 7 | 3 % | 2.7 % |
| 端末 | 訪問者 | 割合 | コンバージョン率 |
|---|---|---|---|
| Desktop | 152 | 76 % | 4.9 % |
| Handy | 47 | 23 % | 4.0 % |
| Tablet | 2 | 1 % | 3.9 % |
| ブラウザ | 訪問者 | 割合 | コンバージョン率 |
|---|---|---|---|
| Chrome | 132 | 66 % | 3.9 % |
| Edge | 39 | 19 % | 11 % |
| Opera | 11 | 5 % | 12 % |
| Firefox | 9 | 4 % | 6.4 % |
| Mobile Safari | 8 | 4 % | 5.0 % |
| Safari | 2 | 1 % | 3.1 % |
| OS | 訪問者 | 割合 | コンバージョン率 |
|---|---|---|---|
| Windows 10/11 | 114 | 57 % | 8.9 % |
| Android | 41 | 20 % | 4.1 % |
| Linux | 18 | 9 % | 15 % |
| macOS | 17 | 8 % | 1.1 % |
| iOS | 8 | 4 % | 3.5 % |
| ChromeOS | 2 | 1 % | 2.1 % |
| Windows 7 | 1 | 0 % | 8.3 % |
| 言語 | 訪問者 | 割合 | コンバージョン率 |
|---|---|---|---|
| en-us | 27 | 13 % | 4.6 % |
| pl-pl | 20 | 10 % | 17 % |
| ja | 16 | 8 % | 6.6 % |
| de | 13 | 6 % | 32 % |
| en-gb | 11 | 5 % | 11 % |
| es-es | 11 | 5 % | 18 % |
| pt-br | 7 | 3 % | 12 % |
| zh-cn | 7 | 3 % | 0.5 % |
| 流入元 | 訪問者 | 割合 |
|---|---|---|
| chatgpt.com | 68 | 34 % |
| 直接アクセス | 64 | 32 % |
| google.com | 38 | 19 % |
| bing.com | 12 | 6 % |
| ntp.msn.com | 4 | 2 % |
| farhadiam.blogfa.com | 2 | 1 % |
| 2119008396-atari-embeds.googleusercontent.com | 1 | 0 % |
| chomikuj.pl | 1 | 0 % |
| 入口ページ | 訪問者 | 割合 |
|---|---|---|
| / | 69 | 34 % |
| /en/ | 36 | 18 % |
| / | 8 | 4 % |
| /ja/ | 6 | 3 % |
| /fa/ | 5 | 2 % |
| /pl/ | 4 | 2 % |
| /cs/ | 3 | 1 % |
| /en/globe | 3 | 1 % |
数字は目標に達した訪問者の数で、その横が割合です。国・端末・ブラウザ・OS・言語では、そのグループ内のコンバージョン率も表示します。流入元と入口ページにはありません。Stats4U はこの2つを訪問者単位ではなく、ページ表示単位と訪問単位で数えているためです。