トップリスト
載りたい人は載っています。作成画面で「公開一覧に出さない」を選んだ人は出ません。どの部分リストにも出ません。
訪問者が多い順、30 日
- #7125097811 48 493
- #4906096181 29 634
- #11600022 18 984
- #6704568375 16 716
- #53818153 9 877
- #2733270 7 822
- #1281949227 5 924
- #12081405 5 867
- #2592094 5 574
- #2001549 5 449
- #12922840 5 327
- #12081376 4 810
- #1 4 422
- #11338009 3 456
- #11326345 3 240
- #523317835 3 224
- #2214298 3 169
- #17062825 3 155
- #4825351784 2 812
- #1360537 2 791
- #2157334 2 645
- #2735287575 2 594
- #951759 2 590
- #8855054475 2 401
- #1254199 2 240
伸びが大きい順
直近七日と、その前の七日の比較です。前の週に 20 人以上いた場合だけ。1 が 5 になるのは 400 パーセントの成長ではなく、たまたまです。
- #2001549 75 → 5 188 (+6817%)
- #2763052 41 → 1 774 (+4227%)
- #8177544819 20 → 475 (+2275%)
- #12081405 332 → 5 397 (+1526%)
- #4227535141 25 → 371 (+1384%)
- #820196 76 → 708 (+832%)
- #12081376 491 → 4 020 (+719%)
- #9204403782 28 → 209 (+646%)
- #862760 21 → 107 (+410%)
- #714077 41 → 196 (+378%)
- #2736469 56 → 238 (+325%)
- #4004685837 405 → 1 548 (+282%)
- #4793121176 225 → 851 (+278%)
- #2983478574 43 → 140 (+226%)
- #2763054 40 → 130 (+225%)
- #4226501771 33 → 107 (+224%)
- #5244707293 27 → 81 (+200%)
- #4926241060 69 → 204 (+196%)
- #350108988 33 → 86 (+161%)
- #736078 116 → 295 (+154%)
- #12114512 35 → 89 (+154%)
- #7945900675 150 → 381 (+154%)
- #7287226750 78 → 189 (+142%)
- #1192831 26 → 59 (+127%)
- #1468490934 40 → 88 (+120%)
訪問者の出どころ別
訪問者の言語別
カテゴリー別はありません。このサービスはサイトが何についてのものかを一度も尋ねておらず、どの列にもありません。分類をこしらえるのは、測ることではなく当てることです。ここの他のものはすべて測ってあります。