トップリスト
載りたい人は載っています。作成画面で「公開一覧に出さない」を選んだ人は出ません。どの部分リストにも出ません。
訪問者が多い順、30 日 - ポーランド
- #7125097811 48 524
- #4906096181 29 650
- #11600022 18 985
- #6704568375 16 717
- #53818153 9 877
- #2733270 7 824
- #1281949227 5 926
- #12081405 5 867
- #2592094 5 575
- #12081376 4 810
- #1 4 422
- #11338009 3 456
- #11326345 3 240
- #523317835 3 224
- #2214298 3 169
- #17062825 3 155
- #4825351784 2 812
- #1360537 2 791
- #2157334 2 645
- #951759 2 590
- #8855054475 2 404
- #1254199 2 240
- #6820299226 2 084
- #6514946398 2 033
- #4004685837 1 953
伸びが大きい順
直近七日と、その前の七日の比較です。前の週に 20 人以上いた場合だけ。1 が 5 になるのは 400 パーセントの成長ではなく、たまたまです。
- #2001549 75 → 5 284 (+6945%)
- #2763052 41 → 1 807 (+4307%)
- #8177544819 20 → 475 (+2275%)
- #12081405 332 → 5 397 (+1526%)
- #4227535141 25 → 371 (+1384%)
- #820196 76 → 708 (+832%)
- #12081376 491 → 4 020 (+719%)
- #9204403782 28 → 209 (+646%)
- #862760 21 → 110 (+424%)
- #714077 41 → 198 (+383%)
- #2736469 56 → 244 (+336%)
- #4004685837 405 → 1 548 (+282%)
- #4793121176 225 → 854 (+280%)
- #2763054 40 → 136 (+240%)
- #2983478574 43 → 140 (+226%)
- #4226501771 33 → 107 (+224%)
- #5244707293 27 → 81 (+200%)
- #4926241060 69 → 204 (+196%)
- #350108988 33 → 86 (+161%)
- #736078 116 → 297 (+156%)
- #7945900675 150 → 384 (+156%)
- #12114512 35 → 89 (+154%)
- #7287226750 78 → 189 (+142%)
- #1192831 26 → 60 (+131%)
- #1468490934 40 → 88 (+120%)
訪問者の出どころ別
訪問者の言語別
カテゴリー別はありません。このサービスはサイトが何についてのものかを一度も尋ねておらず、どの列にもありません。分類をこしらえるのは、測ることではなく当てることです。ここの他のものはすべて測ってあります。