サポートに連絡

メールでご返信します。通常は2日以内です。

不正利用を防ぐため、Google reCAPTCHA がこの送信を確認します。その際データが Google に送られます。スクリプトはこのフォームを開いたときにだけ読み込まれます。さらに、当社独自のフォーム保護 formconfirmed が、第三者にデータを渡すことなくこれを確認します。

トップリスト

載りたい人は載っています。作成画面で「公開一覧に出さない」を選んだ人は出ません。どの部分リストにも出ません。

すべて表示

訪問者が多い順、30 日 - 日本

  1. #7125097811 48 532
  2. #4906096181 29 653
  3. #11600022 18 987
  4. #53818153 9 877
  5. #1281949227 5 927
  6. #12081405 5 867
  7. #2592094 5 575
  8. #2001549 5 573
  9. #12922840 5 328
  10. #12081376 4 810
  11. #1 4 422
  12. #11326345 3 241
  13. #523317835 3 224
  14. #17062825 3 155
  15. #4825351784 2 813
  16. #1360537 2 791
  17. #2157334 2 645
  18. #2735287575 2 594
  19. #951759 2 590
  20. #6820299226 2 084
  21. #5094284778 2 070
  22. #6514946398 2 033
  23. #2763052 1 981
  24. #11303269 1 848
  25. #1226903 1 844

伸びが大きい順

直近七日と、その前の七日の比較です。前の週に 20 人以上いた場合だけ。1 が 5 になるのは 400 パーセントの成長ではなく、たまたまです。

  1. #2001549 75 → 5 312 (+6983%)
  2. #2763052 41 → 1 820 (+4339%)
  3. #8177544819 20 → 475 (+2275%)
  4. #12081405 332 → 5 397 (+1526%)
  5. #4227535141 25 → 371 (+1384%)
  6. #820196 76 → 708 (+832%)
  7. #12081376 491 → 4 020 (+719%)
  8. #9204403782 28 → 209 (+646%)
  9. #862760 21 → 111 (+429%)
  10. #714077 41 → 199 (+385%)
  11. #2736469 56 → 245 (+338%)
  12. #4004685837 405 → 1 556 (+284%)
  13. #4793121176 225 → 857 (+281%)
  14. #2763054 40 → 138 (+245%)
  15. #2983478574 43 → 140 (+226%)
  16. #4226501771 33 → 107 (+224%)
  17. #5244707293 27 → 81 (+200%)
  18. #4926241060 69 → 204 (+196%)
  19. #350108988 33 → 86 (+161%)
  20. #7945900675 150 → 385 (+157%)
  21. #736078 116 → 297 (+156%)
  22. #12114512 35 → 89 (+154%)
  23. #7287226750 78 → 189 (+142%)
  24. #1192831 26 → 60 (+131%)
  25. #1468490934 40 → 88 (+120%)

訪問者の出どころ別

訪問者の言語別

カテゴリー別はありません。このサービスはサイトが何についてのものかを一度も尋ねておらず、どの列にもありません。分類をこしらえるのは、測ることではなく当てることです。ここの他のものはすべて測ってあります。