トップリスト
載りたい人は載っています。作成画面で「公開一覧に出さない」を選んだ人は出ません。どの部分リストにも出ません。
訪問者が多い順、30 日 - 日本
- #7125097811 48 532
- #4906096181 29 653
- #11600022 18 987
- #53818153 9 877
- #1281949227 5 927
- #12081405 5 867
- #2592094 5 575
- #2001549 5 573
- #12922840 5 328
- #12081376 4 810
- #1 4 422
- #11326345 3 241
- #523317835 3 224
- #17062825 3 155
- #4825351784 2 813
- #1360537 2 791
- #2157334 2 645
- #2735287575 2 594
- #951759 2 590
- #6820299226 2 084
- #5094284778 2 070
- #6514946398 2 033
- #2763052 1 981
- #11303269 1 848
- #1226903 1 844
伸びが大きい順
直近七日と、その前の七日の比較です。前の週に 20 人以上いた場合だけ。1 が 5 になるのは 400 パーセントの成長ではなく、たまたまです。
- #2001549 75 → 5 312 (+6983%)
- #2763052 41 → 1 820 (+4339%)
- #8177544819 20 → 475 (+2275%)
- #12081405 332 → 5 397 (+1526%)
- #4227535141 25 → 371 (+1384%)
- #820196 76 → 708 (+832%)
- #12081376 491 → 4 020 (+719%)
- #9204403782 28 → 209 (+646%)
- #862760 21 → 111 (+429%)
- #714077 41 → 199 (+385%)
- #2736469 56 → 245 (+338%)
- #4004685837 405 → 1 556 (+284%)
- #4793121176 225 → 857 (+281%)
- #2763054 40 → 138 (+245%)
- #2983478574 43 → 140 (+226%)
- #4226501771 33 → 107 (+224%)
- #5244707293 27 → 81 (+200%)
- #4926241060 69 → 204 (+196%)
- #350108988 33 → 86 (+161%)
- #7945900675 150 → 385 (+157%)
- #736078 116 → 297 (+156%)
- #12114512 35 → 89 (+154%)
- #7287226750 78 → 189 (+142%)
- #1192831 26 → 60 (+131%)
- #1468490934 40 → 88 (+120%)
訪問者の出どころ別
訪問者の言語別
カテゴリー別はありません。このサービスはサイトが何についてのものかを一度も尋ねておらず、どの列にもありません。分類をこしらえるのは、測ることではなく当てることです。ここの他のものはすべて測ってあります。