Toplisten
Wer aufgeführt werden will, ist dabei; wer im Assistenten „nicht öffentlich aufführen" gewählt hat, steht hier nicht – auch nicht in einer der Teillisten.
Die meisten Besucher, 30 Tage
- #2034604 49 269
- #2733270 33 722
- #11600022 29 644
- #1 18 879
- #1254199 9 736
- #909295 6 842
- #2592094 6 826
- #12289995 5 523
- #2520968826 4 684
- #11793793 4 532
- #951759 4 525
- #1226903 4 226
- #12993309 4 172
- #2088307 3 995
- #12607089 3 024
- #2157334 2 812
- #11338009 2 545
- #1759423 2 533
- #12058532 2 386
- #1360537 2 327
- #1209220 2 296
- #11326345 2 146
- #2039089 1 903
- #6704568375 1 838
- #1189495 1 828
Am schnellsten gewachsen
Sieben Tage gegen die sieben davor. Erst ab 20 Besuchern in der Vorwoche: aus 1 wird 5 ist kein Wachstum von 400 Prozent, sondern Zufall.
- #12434591 25 → 183 (+632%)
- #2042545 25 → 158 (+532%)
- #775471 23 → 140 (+509%)
- #2022410 33 → 190 (+476%)
- #2301607 33 → 190 (+476%)
- #11905082 87 → 494 (+468%)
- #11621203 22 → 116 (+427%)
- #1645295 47 → 232 (+394%)
- #1638538 36 → 177 (+392%)
- #2124715 23 → 108 (+370%)
- #2001549 20 → 91 (+355%)
- #820196 22 → 95 (+332%)
- #2379586 27 → 108 (+300%)
- #11664572 43 → 153 (+256%)
- #2144434 90 → 317 (+252%)
- #11905122 24 → 79 (+229%)
- #951759 647 → 2 100 (+225%)
- #2821941 35 → 109 (+211%)
- #897665 48 → 138 (+188%)
- #11218681 21 → 59 (+181%)
- #2321239 29 → 81 (+179%)
- #12081376 57 → 159 (+179%)
- #1607660 42 → 112 (+167%)
- #1360537 284 → 695 (+145%)
- #1609512 30 → 72 (+140%)
Nach Herkunft der Besucher
- China 984
- United States of America 961
- Poland 647
- France 274
- Germany 256
- Israel 249
- United Kingdom 221
- Singapore 221
- Netherlands 113
- Canada 104
- Japan 84
- India 83
Nach Sprache der Besucher
Nach Kategorie gibt es hier nichts: dieser Dienst hat nie gefragt, worum es auf einer Seite geht, und es steht in keiner Spalte. Eine Einteilung zu erfinden wäre geraten, nicht gemessen – wie alles andere auf diesen Seiten.