Toplisten
Wer aufgeführt werden will, ist dabei; wer im Assistenten „nicht öffentlich aufführen" gewählt hat, steht hier nicht – auch nicht in einer der Teillisten.
Die meisten Besucher, 30 Tage
- #11600022 16 564
- #6704568375 14 421
- #951759 9 205
- #2733270 7 539
- #2592094 5 408
- #1360537 4 370
- #1 4 117
- #12081376 3 247
- #819974 2 968
- #12993309 2 938
- #2157334 2 752
- #2742603576 2 449
- #1254199 2 233
- #11740599 2 215
- #1189495 2 190
- #1226903 2 125
- #2355684 1 851
- #12832112 1 848
- #11905082 1 818
- #17062825 1 639
- #11338009 1 612
- #523317835 1 554
- #11653486 1 524
- #12289995 1 483
- #11326345 1 480
Am schnellsten gewachsen
Sieben Tage gegen die sieben davor. Erst ab 20 Besuchern in der Vorwoche: aus 1 wird 5 ist kein Wachstum von 400 Prozent, sondern Zufall.
- #17062825 26 → 1 613 (+6104%)
- #2214298 171 → 462 (+170%)
- #1 635 → 1 484 (+134%)
- #11664572 117 → 236 (+102%)
- #6899813254 24 → 46 (+92%)
- #838287 60 → 105 (+75%)
- #11249478 27 → 44 (+63%)
- #1179152 34 → 53 (+56%)
- #11740599 307 → 456 (+49%)
- #2742603576 483 → 708 (+47%)
- #2588165 168 → 244 (+45%)
- #820196 99 → 141 (+42%)
- #5851992629 30 → 41 (+37%)
- #1323058 22 → 30 (+36%)
- #12922840 32 → 43 (+34%)
- #2898676 34 → 44 (+29%)
- #784605 32 → 40 (+25%)
- #2788120 119 → 148 (+24%)
- #2042402 144 → 178 (+24%)
- #12081405 252 → 304 (+21%)
- #2390058 35 → 42 (+20%)
- #2434162 40 → 48 (+20%)
- #1243176 30 → 36 (+20%)
- #523317835 715 → 839 (+17%)
- #7380691852 34 → 39 (+15%)
Nach Herkunft der Besucher
- Poland 827
- United States of America 718
- Singapore 436
- Germany 396
- China 363
- United Kingdom 324
- Canada 199
- Netherlands 192
- India 152
- France 143
- Brazil 136
- Norway 117
Nach Sprache der Besucher
Nach Kategorie gibt es hier nichts: dieser Dienst hat nie gefragt, worum es auf einer Seite geht, und es steht in keiner Spalte. Eine Einteilung zu erfinden wäre geraten, nicht gemessen – wie alles andere auf diesen Seiten.