Toplisten
Wer aufgeführt werden will, ist dabei; wer im Assistenten „nicht öffentlich aufführen" gewählt hat, steht hier nicht – auch nicht in einer der Teillisten.
Die meisten Besucher, 30 Tage - Japan
- #2034604 49 269
- #1 18 884
- #909295 6 843
- #951759 4 545
- #12993309 4 184
- #1759423 2 540
- #11326345 2 149
- #1155438 990
- #11653486 962
- #11908361 783
- #11905082 774
- #12081376 612
- #2355684 583
- #819974 441
- #897665 431
- #12081405 321
- #1607660 277
- #838287 268
- #2214298 255
- #11664572 227
- #11283787 219
- #12756367 199
- #1548482 194
- #11621203 172
- #1118387 159
Am schnellsten gewachsen
Sieben Tage gegen die sieben davor. Erst ab 20 Besuchern in der Vorwoche: aus 1 wird 5 ist kein Wachstum von 400 Prozent, sondern Zufall.
- #12434591 25 → 183 (+632%)
- #2042545 25 → 160 (+540%)
- #775471 23 → 140 (+509%)
- #2022410 33 → 197 (+497%)
- #2301607 33 → 197 (+497%)
- #11905082 87 → 494 (+468%)
- #11621203 22 → 118 (+436%)
- #1645295 47 → 235 (+400%)
- #1638538 36 → 178 (+394%)
- #2124715 23 → 110 (+378%)
- #2001549 20 → 91 (+355%)
- #820196 22 → 96 (+336%)
- #2379586 27 → 109 (+304%)
- #2144434 90 → 322 (+258%)
- #11664572 43 → 153 (+256%)
- #11905122 24 → 79 (+229%)
- #951759 647 → 2 120 (+228%)
- #2821941 35 → 109 (+211%)
- #897665 48 → 140 (+192%)
- #2321239 29 → 82 (+183%)
- #11218681 21 → 59 (+181%)
- #12081376 57 → 159 (+179%)
- #1607660 42 → 115 (+174%)
- #1360537 284 → 698 (+146%)
- #1609512 30 → 73 (+143%)
Nach Herkunft der Besucher
- China 984
- United States of America 961
- Poland 648
- France 274
- Germany 256
- Israel 250
- United Kingdom 221
- Singapore 221
- Netherlands 113
- Canada 104
- Japan 84
- India 83
Nach Sprache der Besucher
Nach Kategorie gibt es hier nichts: dieser Dienst hat nie gefragt, worum es auf einer Seite geht, und es steht in keiner Spalte. Eine Einteilung zu erfinden wäre geraten, nicht gemessen – wie alles andere auf diesen Seiten.