Stats4U عدادات زوار مجانية منذ 2006.
تعرض هذه التقارير ما سجله عداد هذا الموقع. تُختار فترة للرسوم والجداول؛ وتبقى أرقام اليوم والأمس والإجمالي العام أعلاه ضمن نطاقاتها الزمنية الخاصة.
العداد #1 · يعدّ منذ 01.01.2026
تأتي 73% من أصل 197 551 زيارة آلية لموقع stats4u.net من Googlebot. بلغ عدد زوار stats4u.net في آخر 7 days نحو 800 زائر، بينما كان عدد الزوار في الـ 7 days التي سبقتها 649، بزيادة قدرها 23%. يأتي 10% من زيارات موقع stats4u.net من روسيا، بينما يأتي الزوار من 125 دولة مختلفة.
كتبها نموذج لغوي استنادًا إلى الأرقام المقيسة المجاورة. ولا يأتي أي رقم من النموذج. Stats4U AI · 28.10.2026
| الهدف | الزوار | معدل التحويل | مرات التفعيل | مقارنةً بالفترة السابقة |
|---|---|---|---|---|
code-kopiertحدث · يُحتسب منذ 2026-09-25 | 199 | 6.4 % | 744 | +1227 % |
يُحتسب كل زائر مرة واحدة لكل هدف في اليوم. ويُحسب معدل التحويل بالقسمة على جميع زوار الفترة نفسها.
| البلد | الزوار | النسبة | معدل التحويل |
|---|---|---|---|
| بولندا | 19 | 10 % | 10 % |
| اليابان | 15 | 8 % | 9.7 % |
| ألمانيا | 13 | 7 % | 20 % |
| فرنسا | 12 | 6 % | 19 % |
| إسبانيا | 10 | 5 % | 22 % |
| الولايات المتحدة | 10 | 5 % | 5.1 % |
| إيران | 9 | 5 % | 28 % |
| البرازيل | 8 | 4 % | 4.2 % |
| الجهاز | الزوار | النسبة | معدل التحويل |
|---|---|---|---|
| Desktop | 145 | 73 % | 6.3 % |
| Handy | 50 | 25 % | 6.6 % |
| Tablet | 4 | 2 % | 6.8 % |
| المتصفح | الزوار | النسبة | معدل التحويل |
|---|---|---|---|
| Chrome | 131 | 66 % | 5.6 % |
| Edge | 31 | 16 % | 8.9 % |
| Mobile Safari | 13 | 7 % | 8.5 % |
| Firefox | 12 | 6 % | 10 % |
| Opera | 9 | 5 % | 15 % |
| Safari | 3 | 2 % | 6.1 % |
| نظام التشغيل | الزوار | النسبة | معدل التحويل |
|---|---|---|---|
| Windows 10/11 | 113 | 57 % | 9.6 % |
| Android | 41 | 21 % | 6.5 % |
| Linux | 14 | 7 % | 17 % |
| iOS | 13 | 7 % | 7.0 % |
| macOS | 13 | 7 % | 1.3 % |
| ChromeOS | 2 | 1 % | 4.2 % |
| Windows 7 | 2 | 1 % | 14 % |
| Windows 8.1 | 1 | 1 % | 50 % |
| اللغة | الزوار | النسبة | معدل التحويل |
|---|---|---|---|
| en-us | 28 | 14 % | 6.7 % |
| pl-pl | 17 | 9 % | 18 % |
| de | 14 | 7 % | 34 % |
| ja | 14 | 7 % | 11 % |
| fr-fr | 11 | 6 % | 22 % |
| ru | 10 | 5 % | 5.0 % |
| es-es | 8 | 4 % | 17 % |
| pt-br | 8 | 4 % | 12 % |
| المصدر | الزوار | النسبة |
|---|---|---|
| بلا إحالة | 79 | 40 % |
| chatgpt.com | 51 | 26 % |
| google.com | 40 | 20 % |
| bing.com | 11 | 6 % |
| ntp.msn.com | 6 | 3 % |
| farhadiam.blogfa.com | 2 | 1 % |
| 20082425-atari-embeds.googleusercontent.com | 1 | 1 % |
| 2119008396-atari-embeds.googleusercontent.com | 1 | 1 % |
| صفحة الدخول | الزوار | النسبة |
|---|---|---|
| / | 66 | 33 % |
| /en/ | 26 | 13 % |
| / | 8 | 4 % |
| /es/ | 6 | 3 % |
| /globe | 6 | 3 % |
| /fr/ | 5 | 3 % |
| /ja/ | 5 | 3 % |
| /pl/ | 4 | 2 % |
الرقم هو عدد الزوار الذين بلغوا الهدف، وبجانبه نسبتهم. وفي البلد والجهاز والمتصفح والنظام واللغة يظهر أيضًا معدل التحويل داخل تلك الفئة. أما المصدر وصفحة الدخول فليس لهما معدل: إذ يحتسبهما Stats4U لكل مشاهدة صفحة ولكل زيارة، لا لكل زائر.