قوائم الصدارة
من يريد أن يُدرج فهو هنا؛ ومن اختار «عدم الإدراج علنًا» في أداة الإنشاء فليس هنا – ولا في أي من القوائم الفرعية كذلك.
الأكثر زوارًا، 30 يومًا - Brazil
- #11600022 16 773
- #6704568375 14 615
- #951759 9 328
- #2733270 7 624
- #2592094 5 477
- #1360537 4 409
- #1 4 215
- #12081376 3 405
- #2157334 2 789
- #2742603576 2 455
- #1189495 2 198
- #1226903 2 145
- #2355684 1 860
- #12832112 1 858
- #11338009 1 629
- #11653486 1 555
- #11326345 1 492
- #2520968827 1 354
- #2124715 1 240
- #862760 1 213
- #714077 1 153
- #2042545 1 109
- #12081405 1 078
- #1645295 1 060
- #2001549 1 013
الأسرع نموًا
سبعة أيام مقارنة بالسبعة التي سبقتها. فقط عندما يبلغ عدد الزوار في الأسبوع السابق 20 على الأقل: فتحوّل 1 إلى 5 ليس نموًا بنسبة 400 بالمئة، بل مصادفة.
- #17062825 26 → 1 773 (+6719%)
- #2214298 171 → 484 (+183%)
- #1 635 → 1 582 (+149%)
- #11664572 117 → 249 (+113%)
- #6899813254 24 → 50 (+108%)
- #838287 60 → 107 (+78%)
- #11249478 27 → 47 (+74%)
- #1179152 34 → 59 (+74%)
- #820196 99 → 170 (+72%)
- #5851992629 30 → 47 (+57%)
- #1323058 22 → 33 (+50%)
- #12922840 32 → 48 (+50%)
- #11740599 307 → 457 (+49%)
- #2588165 168 → 249 (+48%)
- #2742603576 483 → 714 (+48%)
- #12081405 252 → 359 (+42%)
- #2898676 34 → 46 (+35%)
- #2355783 31 → 41 (+32%)
- #2042402 144 → 187 (+30%)
- #2788120 119 → 153 (+29%)
- #784605 32 → 41 (+28%)
- #2390058 35 → 44 (+26%)
- #1243176 30 → 37 (+23%)
- #523317835 715 → 880 (+23%)
- #2434162 40 → 49 (+23%)
حسب مصدر الزوار
- Poland 830
- United States of America 719
- Singapore 438
- Germany 401
- China 363
- United Kingdom 325
- Canada 200
- Netherlands 193
- India 152
- France 144
- Brazil 140
- Norway 118
حسب لغة الزوار
لا يوجد هنا تصنيف حسب الفئات: فهذه الخدمة لم تسأل قط عن موضوع الموقع، وهو غير موجود في أي عمود. واختلاق تصنيف سيكون تخمينًا لا قياسًا – على عكس كل شيء آخر في هذه الصفحات.